Минулого тижня відбулися чергові матчі турнірів “Winter Challenge Cup” та “Barsa Winter Cup”.
До вашої уваги результати матчів та турнірні таблиці:
“Winter Challenge Cup”
Юнаки U-16 – U-17
– ФЦ «Барса 2002» – ФЦ «Барса 2003» – 1:0
Турнірна таблиця:
№ | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | Очки |
1 | ФЦ «Барса 2002» | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 | 9 |
2 | «СНАУ» | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | 6 |
3 | ОЛІСП «Барса 2002» | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
4 | ФЦ «Барса 2003» | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
5 | КДЮСШ «Суми» | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
6 | ФЦ «Барса U-19» | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 |
7 | ОЛІСП «Барса 2003» | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |
Юнаки 2006-2007 рр.н.
– КДЮСШ «Суми»-2006 – ФЦ «Барса 2007-1» – 0:5
– ФЦ «Барса 2006-3» – ОЛІСП «Барса 2006» – 0:7
Турнірна таблиця:
№ | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | Очки |
1 | ФЦ «Барса 2006-1» | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-1 | 10 |
2 | ОЛІСП «Барса 2006» | 5 | 3 | 1 | 1 | 19-4 | 10 |
3 | ФЦ «Барса 2007-1» | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-4 | 9 |
4 | ФЦ «Барса 2006-3» | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-8 | 7 |
5 | ФЦ «Барса 2006-2» | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-9 | 4 |
6 | ФЦ «Барса 2007-2» | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-13 | 3 |
7 | «Охтирка»-2006 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
8 | КДЮСШ «Суми»-2006 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-23 | 0 |
Юнаки 2004-2005 рр.н.
Турнірна таблиця:
№ | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | Очки |
1 | ФЦ «Барса 2004» | 4 | 4 | 0 | 0 | 20-0 | 12 |
2 | ОЛІСП «Барса 2004» | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 3 |
3 | ОЛІСП «Барса 2005» | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 3 |
4 | ФЦ «Барса 2005» | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 | 3 |
5 | «КДЮСШ «Суми»-2004 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-11 | 0 |
“Barsa Winter Cup”
Поле 2
– Барса-1 2009 – Барса-1 2008 – 0:5
– Барса-2 2009 – Барса-2 2008 – 2:1
– Ак. спорту Тростянець – ДЮСШ «Суми»2009 – +/-
– ДЮСШ «Суми»2008 – Барса Дівчата – -/+
Турнірна таблиця:
№ | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | Очки |
1 | Барса-1 2008 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43-4 | 18 |
2 | ДЮСШ «Суми»2008 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20-11 | 12 |
3 | Барса-2 2008 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22-7 | 10 |
4 | Барса Дівчата | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-17 | 10 |
5 | Барса-1 2009 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16-21 | 9 |
6 | Ак. спорту Тростянець | 7 | 3 | 0 | 4 | 19-20 | 9 |
7 | Барса-2 2009 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14-35 | 6 |
8 | ДЮСШ «Суми»2009 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1-35 | 0 |
Зала
– ДЮСШ «Суми»2009-10 – Барса 2 Дівчата – 5:2
– Барса 1 Дівчата – Барса-1 2009 – 2:0
– Барса-2 2010 – Барса-2 2009 – 3:4
– Барса-1 2010 – Барса-3 2009 – 10:0
Турнірна таблиця:
№ | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | Очки |
1 | Барса-1 2010 | 8 | 7 | 0 | 1 | 59-16 | 21 |
2 | Барса-2 2010 | 8 | 5 | 0 | 3 | 56-22 | 15 |
3 | ДЮСШ «Суми»2009-10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 35-29 | 15 |
4 | Барса -3 2009 | 8 | 4 | 0 | 4 | 40-44 | 12 |
5 | Барса 1 Дівчата | 8 | 4 | 0 | 4 | 45-38 | 12 |
6 | Барса-2 2009 | 8 | 3 | 1 | 4 | 31-57 | 9 |
7 | Барса 2 Дівчата | 8 | 2 | 0 | 6 | 22-50 | 6 |
8 | Барса-1 2009 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18-49 | 4 |