На полі футбольного центру “Барса” цього тижня проходить турнір пам’яті М.В. Курасова. Усього участь приймають вісім команд юнаків 2003 р.н., що були розподілені на дві групи. За підсумками трьох ігрових днів маємо наступні результати:
Група “А”
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
1 | “Арсенал” Київ | – | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 6 |
2 | “Металіст” Харків | 2:1 | – | 1:1 | 0:0 | 5 |
3 | ФЦ “Барса” Суми | 0:2 | 1:1 | – | 2:0 | 4 |
4 | “Поділ” Київ | 0:2 | 0:0 | 0:2 | – | 1 |
Група “Б”
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
1 | “Атлет” Київ | – | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 9 |
2 | “Арсенал” Щасливе | 0:1 | – | 9:0 | 1:1 | 4 |
3 | “Арсенал” Харків | 0:3 | 0:9 | – | 1:0 | 3 |
4 | “Торпедо” Миколаїв | 0:1 | 1:1 | 0:1 | – | 1 |
А вже завтра, 31 березня, ми дізнаємося хто стане переможцем та здобуде призові місця.