Результати турнірів

 

“Barsa Winter Challenge CUP – 2019”

Юнаки U-16 U-17

2002-2003
Команда І В Н П М’ячі Очки
1  ФЦ «Барса 2002» 6 3 2 1 11-8 11
2 ОЛІСП «Барса 2002» 6 3 2 1 9-5 11
3 ФЦ «Барса 2003» 6 3 2 1 10-7 11
4 ФЦ «Барса U-19» 6 2 2 2 10-7 8
5 «СНАУ» 5 2 1 2 10-13 7
6 ОЛІСП «Барса 2003» 6 2 0 4 6-13 6
7 КДЮСШ «Суми» 5 0 1 4 3-6 1

Юнаки 2004-2005 рр.н.

Команда І В Н П М’ячі Очки
1 ФЦ «Барса 2004» 4 4 0 0 20-0 12
2 ОЛІСП «Барса»-2004 4 3 0 1 14-5 9
3 ОЛІСП «Барса 2005» 4 2 0 2 14-7 6
4 ФЦ «Барса 2005» 4 1 0 3 3-22 3
5 «КДЮСШ «Суми»-2004 4 0 0 4 0-17 0

Юнаки 2006-2007 рр.н.

Команда І В Н П М’ячі Очки
1 ФЦ «Барса 2006-1» 7 6 1 0 32-3 19
2 ОЛІСП «Барса 2006» 7 5 1 1 26-4 16
3 ФЦ «Барса 2007-1» 7 5 0 2 19-7 15
4 «Охтирка»-2006 7 3 2 2 7-8 11
5 ФЦ «Барса 2006-3» 7 3 1 3 11-14 10
6 ФЦ «Барса 2006-2» 7 1 2 4 7-19 5
7 ФЦ «Барса 2007-2» 7 1 1 5 4-24 4
8 КДЮСШ «Суми»-2006 7 0 0 7 4-31 0

«BARSA WINTER CUP»
Турнірна таблиця 2008-2009  рр.н:

Команда І В Н П М’ячі Очки
1 Барса-1 2008 10 8 1 1 56-13 25
2  ДЮСШ «Суми»2008 10 8 0 2 30-11 21
3 Барса2-2008 10 6 2 2 42-15 20
4 Барса Дівчата 9 5 1 3 18-27 16
5 Барса1-2009 9 5 0 4 25-29 15
6 Ак.спорту Тростянець 11 3 0 8 16-20 9
7 Барса-2 2009 10 3 0 7 17-47 9
8 ДЮСШ «Суми»2009 11 1 0 10 6-48 3

Турнірна таблиця 2009-2010 рр.н:

 

2009-2010

Команда

І

В

Н

П

М’ячі

Очки

1

Барса1-2010

12

11

0

1

88-23

33

2

Барса2-2010

11

8

0

3

75-28

24

3

ДЮСШ «Суми» 2009-10

11

6

1

4

47-39

19

4

Барса1-Дівчата

12

6

0

6

57-55

18

5

Барса3-2009

12

6

1

5

58-65

16

6

Барса2-2009

12

3

1

8

43-80

10

7

Барса2-Дівчата

12

3

0

9

34-69

9

8

 Барса1-2009

12

2

1

9

26-69

7